ROZSIEWACZE ZACZEPIANE RCW
ROZSIEWACZ RCW
ROZSIEWACZ RCW PREMIUM
ROZSIEWACZ RCW PLUS
KONSTRUKCJA
DANE TECHNICZNE
RCW | 3000 | 4000 | 5500 | 8200 | 10000 |
Pojemność skrzyni [dm3] | 3000 | 4000 | 5500 | 8200 | 10000 |
Szerokość robocza – nawóz granulowany [m] | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 |
Szerokość robocza – wapno [m] | 8÷16 | 8÷16 | 8÷16 | 8÷16 | 8÷16 |
Długość / Szerokość / Wysokość [m] | 4,95 / 2,12 / 1,95 | 4,95 / 2,12 / 2,11 | 5,70 / 2,20 / 2,23 | 5,70 / 2,29 / 2,45 | 6,80 / 2,35 / 2,56 |
Ogumienie | 385 / 65-22,5 | 385 / 65-22,5 | 500 / 60-22,5 PR | 550 / 60-22,5 16 PR | 500 / 60-22,5 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 40÷50 | 40÷60 | 60÷70 | 80÷90 | 90÷120 |
Masa [kg] | 2140 | 2210 | 2540 | 2620 | 3960 |
RCW PREMIUM |
5500 |
8200 |
Pojemność skrzyni [dm3] | 5500 | 8200 |
Wysokość tarcz od podłoża [cm] | 80 | 80 |
Szerokość robocza – nawozy granulowane [m] | 10÷36 | 10÷36 |
Szerokość robocza – wapno [m] | 8÷16 | 8÷16 |
Długość / Szerokość / Wysokść [m] |
5,70 / 2,29 / 2,45 | 5,70 / 2,55 / 2,75 |
Ogumienie | 18,4 x 30 | 23,1 R 26 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 60÷70 | 80÷90 |
Masa [kg] | 2845 | 3100 |
RCW PLUS |
5500 | 5500 M | 8200 | 8200 M |
Pojemność skrzyni [dm3] | 5500 | 5500 | 8200 | 8200 |
Wysokość tarcz od podłoża [cm] | 80 | 80 | 80 | 120 |
Szerokość robocza – nawozy granulowane [m] | 10÷48 | 10÷48 | 10÷48 | 10÷48 |
Szerokość robocza – wapno [m] | 8÷16 | 8÷16 | 8÷16 | 8÷16 |
Długość / Szerokość / Wysokść | 5,70 / 2,29 / 2,45 | 5,70 / 2,55 / 2,67 | 5,70 / 2,55 / 2,75 | 5,70 / 2,55 / 2,95 |
Ogumienie | 340 / 85 R48 | 340 / 85 R48 | 20,8 R 42 | 20,8 R 42 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 60÷70 | 60÷70 | 80÷90 | 80÷90 |
Masa [kg] | 2845 | 2895 | 3100 | 3150 |
Zapytanie ofertowe
Jesteście Państwo zainteresowani tą maszyną?
Zachęcamy do kontaktu, Nasz przedstawiciel oddzwoni do Państwa.