AGREGAT UPRAWOWY BIERNY CERES UNIA

Agregat przedsiewny ze sprzęgiem do siewnika Unia Group CERES jest przeznaczony do przedsiewnej uprawy gleby. Zęby SU kultywatora są specjalnie zagięte i posiadają obrotową końcówkę. Zapewniają odpowiednie rozkruszenie i spulchnienie gleby. Natomiast wał packer zapewnia ugniatanie gleby. W połączeniu z siewnikiem, zawieszanym na przygotowanym do tego celu sprzęgu, może stanowić zestaw uprawowo-siewny. Agregat CERES jest dostępny w dwóch wersjach: L oraz XL.
WYPOSAŻENIE STADARDOWE
CERES L
- oś zawieszenia ø60-825/ø28 mm
- wał przedni strunowy ø300 mm
- dwa rzędy zębów SU – CERES L 2
- trzy rzędy zębów SU – CERES L 3
- wydźwig do siewnika na jednym siłowniku
- podpory pod koła siewnika
- śruba łącznikowa do siewnika
CERES XL
- oś zawieszenia ø60-825/ø28 mm
- wał przedni strunowy dzielony ø320mm
- trzy rzędy zębów ciężkich SV
- wydźwig do siewnika na jednym siłowniku
- podpory pod koła siewnika
- śruba łącznikowa do siewnika
KONSTRUKCJA

DANE TECHNICZNE
| Model agregatu | Liczba rzędów / typ zębów (dwa rzędy / SU) | Liczba rzędów / typ zębów (trzy rzędy / SU) | Masa z wałem rurowym ø500 (kg) | Szerokość rob. (m) | Liczba zębów (szt.) | Liczba rzędów / typ zębów (trzy rzędy / SV) | Zapotrz. mocy (KM) | Masa z wałem strunowym tylny (kg) |
| CERES L 2S 2,5 | + | + | – | 2,5 | 18 | + | 45 | 560 |
| CERES L 2R 2,5 | + | + | – | 2,5 | 18 | + | 45 | 560 |
| CERES L 2P 2,5 | + | + | – | 2,5 | 18 | + | 45 | 560 |
| CERES L 2S 2,7 | + | + | – | 2,7 | 20 | + | 60 | 595 |
| CERES L 2R 2,7 | + | + | – | 2,7 | 20 | – | 60 | 595 |
| CERES L 2P 2,7 | + | + | – | 2,7 | 20 | – | 60 | 595 |
| CERES L 2S 3,0 | + | – | – | 3,0 | 22 | – | 60 | 615 |
| CERES L 2R 3,0 | + | – | – | 3,0 | 22 | – | 60 | 615 |
| CERES L 2P 3,0 | + | – | – | 3,0 | 22 | – | 60 | 615 |
| CERES L 3S 2,7 | – | – | – | 2,7 | 27 | – | 75 | 620 |
| CERES L 3R 2,7 | – | – | – | 2,7 | 27 | – | 75 | 620 |
| CERES L 3P 2,7 | – | – | – | 2,7 | 27 | – | 75 | 620 |
| CERES L 3S 3,0 | – | – | – | 3,0 | 32 | – | 75 | 650 |
| CERES L 3R 3,0 | – | – | – | 3,0 | 32 | – | 75 | 650 |
| CERES L 3P 3,0 | – | – | – | 3,0 | 32 | – | 75 | 650 |
| CERES XL 3R 3,0 | – | – | 850 | 3,0 | 32 | – | 80 | – |
| CERES XL 3P 3,0 | – | – | 850 | 3,0 | 32 | – | 80 | – |
| CERES XL 3C 3,0 | – | – | 850 | 3,0 | 32 | – | 80 | – |
| CERES XL 3G 3,0 | – | – | 850 | 3,0 | 32 | – | 80 | – |
Zapytanie ofertowe
Jesteście Państwo zainteresowani tą maszyną?
Zachęcamy do kontaktu, Nasz przedstawiciel oddzwoni do Państwa.
Rafał Jokiel
Przedstawiciel handlowy
Mateusz Kawula
Przedstawiciel handlowy
Damian Musiała
Przedstawiciel handlowy
Arkadiusz Hoc
Przedstawiciel handlowy
Borys Antoszków
Przedstawiciel handlowy
Tomasz Jarych
Przedstawiciel handlowy