
wyposażenie
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- adapter o szerokości 1,8 m (APOLLO PREMIUM: 8/10/11/13)
- adapter o szerokości 2 m (APOLLO PREMIUM: 14/16)
- hydrauliczne bezstopniowe sterowanie przenośnikiem podłogowym
- przenośnik podłogowy 2-łańcuchowy – 1 para (APOLLO PREMIUM: 8/10/11/13)
- przenośnik podłogowy 4-łańcuchowy – 2 pary (APOLLO PREMIUM: 14/16)
- zaczep dolny resorowany, na resorze wzdłużnym piórowym
- podpora dyszla mechaniczna
- 1-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa
- hamulec ręczny
- instalacja oświetleniowa kompletna
- wał przekaźnika mocy – 830 Nm L. nom 1110 mm, 1000 obr/min
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
- zasuwa skrzyni ładunkowej
- tylna osłona adaptera pionowego
- przystawka objętościowa (APOLLO PREMIUM: 11/13/14/16)
- błotniki kół
- rozdzielacz RBS
- podpora hydrauliczna
- elektryczne sterowanie przenośnikiem podłogowym MSR-5
- zaczep kulowy ø80
- 2-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa
rodzaje adapterów

OBORNIK, WAPNO – ADAPTER PIONOWY 2-WALCOWY
Dwa walce oraz zamocowane duże talerze z czterema łopatkami, pozwalają osiągnąć kilkunastometrową szerokość rozrzutu przy zachowaniu bardzo dobrej równomierności. Uniwersalny adapter dwuwalcowy rozrzuca zarówno obornik, torf oraz wapno.

KOMPOST, WAPNO, TORF – ADAPTER POZIOMY 2-WALCOWY + TARCZOWY
Adapter tarczowy z 2-bębnowym adapterem poziomym ślimakowym służy do rozrzucania przegniłego obornika (bez świeżej słomy), wapna, szlamu, kompostu, torfu na szerokość od 12 do 20 m.
dane techniczne
| APOLLO 8 premium 2-walcowy pionowy | APOLLO 10 premium 2-walcowy pionowy | APOLLO 11 premium 2-walcowy pionowy | APOLLO 11 premium 2-walcowy poziomy + tarczowy | APOLLO 13 premium 2-walcowy pionowy | APOLLO 13 premium 2-walcowy poziomy + tarczowy | APOLLO 14 premium 2-walcowy pionowy | APOLLO 14 premium 2-walcowy poziomy + tarczowy | APOLLO 16 premium 2-walcowy pionowy | APOLLO 16 premium 2-walcowy poziomy + tarczowy | |
| Typ adaptera (poziomy + tarczowy) | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – |
| Wymiary całkowite (wysokość) (m) | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| Wymiary skrzyni (wysokość) (m) | 1,18 | 1,37 | 1,29 | 1,29 | 1,59 | 1,59 | 1,4 | 1,4 | 1,73 | 1,73 |
| Szerokość rob. (m) | 8÷12 | 8÷12 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 |
| Typ adaptera (pionowy 2-walcowy) | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – |
| Wysokość załadunku (m) | 2,6 | 2,6 | 2,55 | 2,55 | 2,956 | 2,956 | 2,6 | 2,6 | 2,95 | 2,95 |
| Masa rozsiewacza (kg) | 4 100 | 4 200 | 4 500 | 4 500 | 4 800 | 4 800 | 5 730 | 5 730 | 5 880 | 5 880 |
| Zapotrz. mocy (KM) | 80 | 90 | 80÷100 | 80÷100 | 80÷120 | 80÷120 | 100÷120 | 100÷120 | 120÷150 | 120÷150 |
| Ładownośc na polu (kg) | 9 000 | 11 000 | 12 000 | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 14 000 | 14 000 | 16 000 | 16 000 |
| Ładowność nominalna (kg) | 6 500 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 13 000 | 13 000 |
| Wymiary całkowite (szerokość) (m) | 2,55 | 2,55 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Objętość skrzyni/ obornika (m3) | 7,5+3 | 10+3 | 11+3 | 12+3,5 | 12+3,5 | 14+3,5 | 14+3,5 | 16,5+3,5 | 16,5+3,5 | 16,5+3,5 |
| Wymiary całkowite (długość) (m) | 7,1 | 7,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| Ogumienie | 18,4×34 | 18,4×38 | 23,1 R26 | 23,1 R26 | 580/70R38 | 580/70R38 | 28,1 R26 | 28,1 R26 | 650/75 R32 | 650/75 R32 |
| Wymiary skrzyni (szerokość) (m) | 1,46÷1,96 | 1,46÷1,96 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 |
| Wymiary skrzyni (długość) (m) | 4,34 | 4,34 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
Zapytanie ofertowe
Jesteście Państwo zainteresowani tą maszyną?
Zachęcamy do kontaktu, Nasz przedstawiciel oddzwoni do Państwa.
Rafał Jokiel
Przedstawiciel handlowy
Mateusz Kawula
Przedstawiciel handlowy
Damian Musiała
Przedstawiciel handlowy
Arkadiusz Hoc
Przedstawiciel handlowy
Borys Antoszków
Przedstawiciel handlowy
Tomasz Jarych
Przedstawiciel handlowy