Siewnik zbożowy nabudowany DAMA
| Wersja | Szerokość robocza
cm |
Szerokość całkowita
cm |
Głębokość pracy
cm |
ilość redlic | SEKCJE WYSIEWAJĄCE | RZĘDY ODSTĘP (CM) | ZBIORNIK POJEMNOŚĆ | Power Needed (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500/20 | 250 | 255 | 28 | 20 | 20 | 12.5 | 410 | 90-150 |
| 3000/24 | 300 | 305 | 28 | 24 | 24 | 12.5 | 500 | 120-150 |
| 3000/29 | 300 | 305 | 28 | 29 | 29 | 10.5 | 500 | 120-150 |
| 3500/28 | 350 | 355 | 28 | 28 | 28 | 12.5 | 575 | 140-200 |
| 4000/32 | 400 | 405 | 28 | 28 | 32 | 12.5 | 650 | 160-200 |
Zapytanie ofertowe
Jesteście Państwo zainteresowani tą maszyną?
Zachęcamy do kontaktu, Nasz przedstawiciel oddzwoni do Państwa.
Rafał Jokiel
Przedstawiciel handlowy
Mateusz Kawula
Przedstawiciel handlowy
Damian Musiała
Przedstawiciel handlowy
Arkadiusz Hoc
Przedstawiciel handlowy
Borys Antoszków
Przedstawiciel handlowy
Tomasz Jarych
Przedstawiciel handlowy