Dane techniczne
| Wersja | RZĘDY ODSTĘP (CM) | Waga (KG) | Transport width | ROWS NUMBER |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 45 | 2020-2650 | 580 | 12 |
| 4 | 75 | 800-1010 | 250-280 | 4 |
| 5 | 75 | 920-1170 | 350 | 5 |
| 6 | 45-75 | 940-1300 | 250-440 | 6 |
| 7 | 60 | 1130-1410 | 420 | 7 |
| 8 | 75 | 1360-1930 | 580 | 8 |
Zapytanie ofertowe
Jesteście Państwo zainteresowani tą maszyną?
Zachęcamy do kontaktu, Nasz przedstawiciel oddzwoni do Państwa.
Rafał Jokiel
Przedstawiciel handlowy
Mateusz Kawula
Przedstawiciel handlowy
Damian Musiała
Przedstawiciel handlowy
Arkadiusz Hoc
Przedstawiciel handlowy
Borys Antoszków
Przedstawiciel handlowy
Tomasz Jarych
Przedstawiciel handlowy