
Rozsiewacz zawieszany ZA-TS jest produkowany w wersjach ze zbiornikami o pojemności od 1400 l do 4200 l i wyposażony w nowy układ rozsiewu TS. Zastosowanie układu rozsiewu TS pozwala na uzyskanie szerokości roboczej do 54 m przy jednoczesnym zachowaniu doskonałego obrazu rozsiewu granicznego, dzięki czemu rozsiewacz ZA-TS wyposażony w system ISOBUS jest absolutnym liderem wysokowydajnego rozsiewu.
Niezawodna technologia ważenia, precyzyjne systemy rozsiewu granicznego AutoTS i ClickTS, jak również innowacyjna technologia ArgusTwin i WindControl oraz wiele innych opcji czynią z tych rozsiewaczy maszyny o najnowocześniejszej klasie.
Dane techniczne
| ZA-TS | 1400 | 1700 | 2000 | 2200 | 2600 | 2700 | 3200 | 4200 | |
| Szerokość robocza (m) | 15 – 54 | ||||||||
| Pojemność zbiornika (l) | 1.400 | 1.700 | 2.000 | 2.200 | 2.600 | 2.700 | 3.200 | 4.200 | |
| – z dodatkowymi nadstawkami S 600 (l) | 2.000 | 2.300 | 2.600 | – | – | – | – | – | |
| – z dodatkowymi nadstawkami L 800 (l) | – | – | – | 3.000 | – | 3.500 | 4.000 | – | |
|
Masa użytkowa (kg) |
Ramy Super | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | – |
| Ramy Ultra | – | – | – | 4.500 | – | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| Wysokość napełniania (m) bez kółek | 1,13 | 1,23 | 1,31 | 1,30 | 1,49 | 1,42 | 1,54 | 1,76 | |
| Szerokość napełniania (m) | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,72 | 2,23 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | |
| Szerokość całkowita (m) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,92 | 2,55 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | |
| Długość całkowita (m) bez systemu ważenia | 1,48 | 1,46 | 1,46 | 1,55 | 1,46 | 1,55 | 1,55 | 1,68 | |
| Napęd | mechaniczny (Tronic) / hydrauliczny (Hydro) | ||||||||
| Technika ważenia | opcjonalnie z systemem ważenia Profis | ||||||||
| Elektronika regulacji | Komunikacja ISOBUS przez AmaTron 3, AmaTron 4, AmaPad lub inny, dowolny terminal ISOBUS | ||||||||
|
Dźwignie dolne |
Ramy Super | wymiar zawieszenia i uchwytu kategorii 2 | |||||||
| Ramy Ultra | wymiar zawieszenia kategorii 3, uchwyt kategorii 2/3 | ||||||||
|
Wymagane gniaz- da hydrauliczne |
ZA-TS Tronic | nie wymagane,(1 dwustronnego działania do plandeki hydraulicznej) | |||||||
| ZA-TS Hydro | 1 gniazdo pojedyncze + wolny spływ lub LoadSensing dla napędu (wydatek oleju 70 l/min.), (1 gniazdo podwójne do hydraul.plandeki) | ||||||||
| Min. masa (kg)
(z zestawem łopatek rozsiewających TS 2) |
471 | 480 | 489 | 539 | 528 | 555 | 573 | 685 | |
Zapytanie ofertowe
Jesteście Państwo zainteresowani tą maszyną?
Zachęcamy do kontaktu, Nasz przedstawiciel oddzwoni do Państwa.
Rafał Jokiel
Przedstawiciel handlowy
Mateusz Kawula
Przedstawiciel handlowy
Damian Musiała
Przedstawiciel handlowy
Arkadiusz Hoc
Przedstawiciel handlowy
Borys Antoszków
Przedstawiciel handlowy
Tomasz Jarych
Przedstawiciel handlowy