Seria ZA-X Perfect
Dwutarczowy rozsiewacz dla małych i średnich gospodarstw lub do pracy na terenach zielonych. ZA-X Perfect jest łatwo ustawiany i pozwala na dokładny rozsiew dostępnych w handlu nawozów na szerokość roboczą do 18 m a mocznika do 15 m.

| typ | ZA-XW
Perfect 502 |
ZA-X
Perfect 602 |
ZA-X
Perfect 902 |
ZA-X
Perfect 1402 |
ZA-XW
Perfect 502 i S 200 |
ZA-X
Perfect 602 i S 250 |
ZA-X
Perfect 902 i S 350 |
ZA-X
Perfect 902 i L 800 |
ZA-X
Perfect 1402 i S 350 |
| pojemność zbiornika (litry) | 500 | 600 | 900 | 1400 | 700 | 850 | 1250 | 1700 | 1750 |
| masa użytkowa (kg) | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Masa z pałąkiem, wałkiem, tarczami (kg) | 194 | 212 | 248 | 275 | 212 | 233 | 273 | 300 | 300 |
| wys napełniania (m) | 0,93 | 0,91 | 0,97 | 1,16 | 1,07 | 1,05 | 1,11 | 1,25 | 1,30 |
| szer napełniania (m) | 0,90 | 1,40 | 1,89 | 1,89 | 0,87 | 1,37 | 1,88 | 2,48 | 1,88 |
| długość (m) | 1,42 | 1,42 | 1,35 | 1,35 | 1,42 | 1,42 | 1,37 | 1,35 | 1,37 |
| szerokość (m) | 1,07 | 1,50 | 2,02 | 2,02 | 1,07 | 1,55 | 2,07 | 2,65 | 2,07 |
| szer robocza (m) | 10 do 18 | 10 do 18 | 10 do 18 | 10 do 18 | 10 do 18 | 10 do 18 | 10 do 18 | 10 do 18 | 10 do 18 |
| szer robocza przy moczniku (m) | do 15 | do 15 | do 15 | do 15 | do 15 | do 15 | do 15 | do 15 | do 15 |
Zapytanie ofertowe
Jesteście Państwo zainteresowani tą maszyną?
Zachęcamy do kontaktu, Nasz przedstawiciel oddzwoni do Państwa.
Rafał Jokiel
Przedstawiciel handlowy
Mateusz Kawula
Przedstawiciel handlowy
Damian Musiała
Przedstawiciel handlowy
Arkadiusz Hoc
Przedstawiciel handlowy
Borys Antoszków
Przedstawiciel handlowy
Tomasz Jarych
Przedstawiciel handlowy