opryskiwacze zaczepiane plus pilmet

Opryskiwacze serii PLUS składają się z kilkunastu modeli o pojemnościach zbiornika od 1200 do 2500 litrów i belkach o szerokości od 15 do 24 metrów. Opryskiwacze PLUS STANDARD to opryskiwacze przeznaczone na małe i średnie gospodarstwa rolne
Wyposażenie standardowe
- zbiornik główny: 1600 l, 2000 l ,2500 l – poliester
- zbiornik wody czystej do płukania
- zbiornik wody czystej do mycia rąk
- płuczki wirowe zbiornika głównego
- dyszel sztywny górny z uchem ø40
- suchy wskaźnik poziomu cieczy dla PLUS 2000/2500
- rozwadniacz we wlewie zbiornika głównego
- pompa membranowo-tłokowa :
- ZETA 170 dla 1600l
- ZETA 260 dla 2000 l i 2500 l
- zawór sterujący ręczny ZTS (stałociśnieniowy ze sterowaniem linkowym)
- BELKA SYMETRYCZNA Z WYCHYLENIEM sterowana hydraulicznie dźwigniami ciągnika (2 pary węży)
- filtry sekcyjne belki
- hydrauliczne podnoszenie belki do 2,3 m z amortyzacją mechaniczną
- układ stabilizacji wahadłowy z amortyzacją
- układ cieczowy:
- stal kwasoodporna ½”
- rozpylacze co 50 cm
- głowice 1-pozycyjne z rozpylaczami
- koła:
- 9,5×36″ dla 1200 l, 1500 l, 1600 l
- 9,5×44″ dla 2000l i 2500 l
- oś z płynnym rozstawem kół:
- 1,35÷1,8m dla 1600 l;
- 1,5÷2,0 m dla 2000 i 2500 l
- 1-obwodowy pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcem postojowym (dla 2000 l i 2500 l)
Konstrukcja opryskiwacza

dane techniczne
| PLUS | 1215 | 1218 | 1515 | 1518 | 1615 | 1618 |
| Pojemność zbiornika [l] | 1200 | 1500 | 1600 | |||
| Szerokość robocza [m] | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
| Liczba sekcji układu cieczowego belki | 5 | 5 | 5 | |||
| Zakres podnoszenia belki [m] | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | |||
| Sterowanie belką | hydrauliczne – 2 pary węży (dźwigniami ciągnika) elektrohydrauliczne – 1 para węży (sterownikem z kabiny) |
|||||
| Rozstaw kół [m] | 1,35÷1,80 | 1,35÷1,80 | 1,35÷1,80 | |||
| Pompa | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | |||
| Wymiary transportowe Długość / Szerokość / Wysokość [m] |
4,8 / 2,5 / 3,3 | 5,6 / 2,5 / 3,3 | 4,8 / 2,5 / 3,3 | 5,6 / 2,5 / 3,3 | 4,8 / 2,5 / 3,3 | 5,6 / 2,5 / 3,3 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 60 | 60 | 60 | |||
| Masa z belką STANDARD [kg] | 1500 | 1560 | 1500 | 1560 | 1500 | 1560 |
| PLUS | 2015 | 2018 | 2020 | 2021 | 2024 |
| Pojemność zbiornika [l] | 2000 | ||||
| Szerokość robocza [m] | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| Liczba sekcji układu cieczowego belki | 5 | 7 | |||
| Zakres podnoszenia belki [m] | 0,5÷2,3 | ||||
| Sterowanie belką | hydrauliczne – 2 pary węży (dźwigniami ciągnika) elektrohydrauliczne – 1 para węży (sterownikem z kabiny) |
||||
| Rozstaw kół [m] | 1,50÷2,00 | ||||
| Pompa | ZETA 260 | ||||
| Wymiary transportowe STANDARD Długość / Szerokość / Wysokość [m] |
5,5 / 2,5 / 3,3 | 6,3 / 2,5 / 3,3 | 5,5 / 2,5 / 3,4 | 5,8 / 2,5 / 3,4 | 5,8 / 2,6 / 3,6 |
| Wymiary transportowe REX Długość / Szerokość / Wysokość [m] |
5,2 / 2,4 / 3,2 | 5,2 / 2,4 / 3,3 | 5,2 / 2,4 / 3,2 | 5,2 / 2,4 / 3,3 | 5,2 / 2,4 / 3,5 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 80 | ||||
| Masa z belką STANDARD [kg] | 1950 | 2000 | 2020 | 2040 | 2090 |
| Masa z belką REX [kg] | 2030 | 2100 | 2170 | 2200 | 2280 |
| PLUS | 2515 | 2518 | 2520 | 2521 | 2524 |
| Pojemność zbiornika [l] | 2500 | ||||
| Szerokość robocza [m] | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| Liczba sekcji układu cieczowego belki/ | 5 | 7 | |||
| Zakres podnoszenia belki [m] | 0,5÷2,3 | ||||
| Sterowanie belką | hydrauliczne – 2 pary węży (dźwigniami ciągnika) elektrohydrauliczne – 1 para węży (sterownikem z kabiny) |
||||
| Rozstaw kół [m] | 1,50÷2,00 | ||||
| Pompa | ZETA 260 | ||||
| Wymiary transportowe STANDARD Długość / Szerokość / Wysokość [m] |
5,5 / 2,5 / 3,3 | 6,3 / 2,5 / 3,3 | 5,5 / 2,5 / 3,4 | 5,8 / 2,5 / 3,4 | 5,8 / 2,6 / 3,6 |
| Wymiary transportowe REX Długość / Szerokość / Wysokość [m] |
– | 5,2 / 2,4 / 3,3 | 5,2 / 2,4 / 3,2 | 5,2 / 2,4 / 3,3 | 5,3 / 2,4 / 3,5 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 80 | ||||
| Masa z belką STANDARD [kg] | 1980 | 2030 | 2050 | 2070 | 2130 |
| Masa z belką REX [kg] | – | 2130 | 2200 | 2230 | 2310 |
Zapytanie ofertowe
Jesteście Państwo zainteresowani tą maszyną?
Zachęcamy do kontaktu, Nasz przedstawiciel oddzwoni do Państwa.
Rafał Jokiel
Przedstawiciel handlowy
Mateusz Kawula
Przedstawiciel handlowy
Damian Musiała
Przedstawiciel handlowy
Arkadiusz Hoc
Przedstawiciel handlowy
Borys Antoszków
Przedstawiciel handlowy
Tomasz Jarych
Przedstawiciel handlowy