Przyczepy skorupowe TS

Przyczepy rolnicze typu TS przeznaczone są głównie do przewozu roślin okopowych. Wnętrze skrzyni ładunkowej jest gładkie, co zmniejsza do minimum uszkodzenia produktów rolniczych podczas załadunku i rozładunku. Hydraulicznie unoszona ściana tylna pozwala na wygodne, sprawne i bezpieczne rozładowanie przewożonych produktów rolniczych. Przyczepy z powodzeniem są wykorzystywane do przewozu zbóż i kukurydzy. Wysoka szczelność umożliwia transport materiałów sypkich bez dodatkowych uszczelnień. W tylnej klapie umieszczono dodatkowe okno wysypowe, które pozwala na rozładunek strumieniowy. Atutem tych przyczep jest mocna i zwarta konstrukcja, co sprzyja pracom w trudnych warunkach polowych.
Wyposażenie standardowe

- pneumatyczny 2-obwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania
- elektryczna instalacja oświetleniowa ze światłami LED
- zawór odcinający automatycznie hydraulikę przy maksymalnym kącie wywrotu przyczepy
- kliny podporowe
- resory paraboliczne
- błotniki na kołach tylnych
- nadstawa (oprócz TS 10000)
- okno do rozładunku strumieniowego
- hydraulicznie unoszona ściana tylna
DANE TECHNICZNE
| TS 10000 | TS 12000 | TS 14000 | TS 16000 | TS 18000 | TS 22000 | |
| Ładowność techniczna (kg): | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 22 000 |
| Prędkość technicznie dopuszczalna (km/h): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Liczba osi: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Liczba osi skrętnych: | – | – | – | – | – | 2 |
| Standardowe zawieszenie osi: | resorowane | resorowane | resorowane | resorowane | resorowane | resorowane |
| Standardowy rozmiar ogumienia: | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 |
| Maksymalny rozmiar ogumienia: | 650/55R26,5 | 650/55R26,5 | 650/55R26,5 | 650/55R26,5 | 650/55R26,5 | 650/55 R26,5 |
| Opcjonalne zawieszenie osi: | wahacz | wahacz | wahacz | wahacz | wahacz/ hydrauliczne | hydrauliczne |
| Amortyzowany dyszel z regulacją wysokości zaczepu: | + | + | + | + | + | + |
| Hydrauliczna stopa podporowa: | + | + | + | + | + | + |
| Długość skrzyni ładunkowej (mm): | 4700 | 4700 | 5000 | 5500 | 6500 | 8100 |
| Szerokość skrzyni ładunkowej (mm): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Pojemność skrzyni bez/z nadstawą (m3): | 13 | 13/16 | 14/19 | 15/21 | 18/25 | 22/31 |
| Hydraulicznie otwierana ściana tylna: | + | + | + | + | + | + |
| Długość całkowita (mm): | 6700 | 6700 | 7000 | 7500 | 8500 | 10120 |
| Szerokość całkowita (mm): | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Zapotrzebowanie oleju (L) z ciągnika: | 14,9 | 21,8 | 20,6 | 32,8 | 40 | 51 |
| Hydraulicznie amortyzowany dyszel: | – | – | – | + | + | + |
Zapytanie ofertowe
Jesteście Państwo zainteresowani tą maszyną?
Zachęcamy do kontaktu, Nasz przedstawiciel oddzwoni do Państwa.
Rafał Jokiel
Przedstawiciel handlowy
Mateusz Kawula
Przedstawiciel handlowy
Damian Musiała
Przedstawiciel handlowy
Arkadiusz Hoc
Przedstawiciel handlowy
Borys Antoszków
Przedstawiciel handlowy
Tomasz Jarych
Przedstawiciel handlowy