Opis maszyny
Agregat LECH przeznaczony jest do przedsiewnej uprawy gleby. Służy do spulchniania wierzchniej warstwy gleby, rozbijania i kruszenia brył zaskorupiałej powierzchni pola oraz ugniatania podłoża dla lepszego podsiąkania wód gruntowych. Agregat jest szczególne przydatny podczas uprawy roślin wymagających wyrównanego pola.
wyposażenie standardowe:
- uniwersalna rama główna
- belka zaczepowa kat. II dla szerokości 2,8; 3,3 i 3,6m
- belka zaczepowa kat. III dla szerokości 4,2; 4,9 i 5,6m
- spiralne spulchniacze za kołami ciągnika
- przedni wał 9-cio strunowy o średnicy 300mm
- płynna regulacja głębokości pracy
- cztery rzędy zębów 32×10 z redliczką prostą, dwustronną
- podwójny wał strunowy, tylny o średnicy 315mm
- wersja 2,8; 3,3m rama sztywna zawieszana
- wersja 3,3; 3,6; 4,2; 4,9; 5,6m składane hydraulicznie, zawieszane
wyposażenie opcjonalne:
- zęby S – kształtne ze wzmocnieniem zakończone gęsiostopką
- pola bron z zębami redlicowymi lub sprężynowymi
- oświetlenie

Dane techniczne
| Elementy robocze | ||||
| 2,8 | 1000 | Kultywator – rama uniwersalna | 770 | 68-80 |
| 1002 | Brona redlicowa – rama uniwersalna | 840 | 55-65 | |
| 1004 | Brona sprężynowa – rama uniwersalna | 820 | 55-65 | |
| 3,3 | 1005 | Kultywator składany hydraulicznie | 1050 | 80-85 |
| 1019 | Brona redlicowa składana hydraulicznie | 1070 | 80-85 | |
| 1020 | Brona sprężynowa składana hydraulicznie | 1040 | 80-85 | |
| 1006 | Kultywator na sztywnej ramie | 1010 | 80-85 | |
| 1021 | Brona redlicowa na sztywnej ramie | 990 | 80-85 | |
| 1022 | Brona sprężynowa na sztywnej ramie | 960 | 80-85 | |
| 3,6 | 1007 | Kultywator | 1150 | 88-100 |
| 1008 | Brona redlicowa | 1120 | 82-94 | |
| 1009 | Brona sprężynowa | 1090 | 82-94 | |
| 4,2 | 1010 | Kultywator | 1300 | 102-120 |
| 1011 | Brona redlicowa | 1250 | 95-110 | |
| 1012 | Brona sprężynowa | 1240 | 95-110 | |
| 4,9 | 1013 | Kultywator | 1540 | 130-140 |
| 1014 | Brona redlicowa | 1580 | 120-130 | |
| 1015 | Brona sprężynowa | 1540 | 120-130 | |
| 5,6 | 1016 | Kultywator | 1630 | 150-160 |
| 1017 | Brona redlicowa | 1630 | 136-150 | |
| 1018 | Brona sprężynowa | 1590 | 136-150 |
Zapytanie ofertowe
Jesteście Państwo zainteresowani tą maszyną?
Zachęcamy do kontaktu, Nasz przedstawiciel oddzwoni do Państwa.
Rafał Jokiel
Przedstawiciel handlowy
Mateusz Kawula
Przedstawiciel handlowy
Damian Musiała
Przedstawiciel handlowy
Arkadiusz Hoc
Przedstawiciel handlowy
Borys Antoszków
Przedstawiciel handlowy
Tomasz Jarych
Przedstawiciel handlowy